Wydziały i stanowiska
Centrum Aktywizacji Zawodowej
| Imię i Nazwisko | Nr pokoju | Telefon |
|---|---|---|
| Zastępca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy | ||
| Roman Kus | 11 | 77 462 18 09 |
| pośrednictwo pracy | ||
| obsługa osób z nazwiskami na literę: H, J, L, Ł, M, W | ||
| Monika Zmudzik | 9 | 77 462 18 65 |
| obsługa osób z nazwiskami na literę: C, E, F, O, S, Z | ||
| Ewa Kraka | 9 | 77 462 18 64 |
| obsługa osób z nazwiskami na literę: A, B, D, I, N, P, T | ||
| Marta Gomoła | 9 | 77 462 18 06 |
| obsługa osób z nazwiskami na literę: G, K, R, U, V | ||
| Ewa Michalska | 9 | 77 462 18 07 |
| przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenia, współpraca z pracodawcami | ||
| Patrycja Gazda | 7 | 77 462 18 14 |
| przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami | ||
| Gizela Anioł | 8 | 77 462 18 10 |
| poradnictwo zawodowe | ||
| Adriana Ziegler | 4 | 77 462 18 11 |
| Iwona Ordyniec | 3 | 77 462 18 67 |
| roboty publiczne, refundacje doposażenia nowych miejsc pracy, prace interwencyjne | ||
| Anna Bioły | 6 | 77 462 18 17 |
| dotacje, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów dojazdu do pracy | ||
| Justyna Donat | 6 | 77 462 18 18 |
| szkolenia | ||
| Elżbieta Światły | 7 | 77 462 18 14 |
|
staże, wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych |
||
| Beata Nowak | 7 | 77 462 18 63 |
| Klub pracy, programy unijne | ||
| Izabela Koziol | 2 | 77 462 18 62 |
Stanowisko ds. Programów
| Imię i Nazwisko | Nr pokoju | Telefon |
|---|---|---|
| Dorota Kozołup | 10 | 77 462 18 05 |
Dział Finansowo - Księgowy (DF)
| Imię i Nazwisko | Nr pokoju | Telefon |
|---|---|---|
| Główna Księgowa | ||
| Jolanta Tereszkiewicz | 16 | 77 462 18 16 |
| Z-ca Gł. Księgowego | ||
| Anna Jakimowicz | 17 | 77 462 18 69 |
| Stanowiska ds. Księgowości | ||
| Małgorzata Czajor | 17 | 77 462 18 68 |
| Karolina Koptoń | 17 | 77 462 18 15 |
Dział Ewidencji i Świadczeń (DS)
| Imię i Nazwisko |
Nr pokoju |
Telefon |
|---|---|---|
| Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń | ||
| Elżbieta Baczyńska | 19 | 77 462 18 12 |
| Stanowiska ds. Rejestracji | ||
| Elwira Michalik | 21 | 77 462 18 02 |
| Justyna Podolak | 21 | 77 462 18 02 |
| Stanowiska ds. Ewidencji i Świadczeń | ||
| obsługa osób o nazwiskach na literę: A, B, D, H, I, J, L, Ł, M, N, P, T, W | ||
| Anna Wojtal | 20 | 77 462 18 08 |
| obsługa osób o nazwiskach na literę: C, E, F, G, K, O, R, S, U, V, Z | ||
| Zuzanna Sroka | 20 | 77 462 18 08 |
| zgłoszenia i korekty ZUS, dodatki aktywizacyjne | ||
| Joachim Polok | 19 | 77 462 18 12 |
Dział Organizacyjno - Administracyjny (DO)
| Imię i Nazwisko |
Nr pokoju |
Telefon |
|---|---|---|
| Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego | ||
| Iwona Jelito | 15 | 77 462 18 03 |
| Stanowisko ds. Organizacyjnych | ||
| Anna Sekuła | 14 | 77 462 18 00 |
| Barbara Giemsa | 14 | 77 462 18 00 |
| Stanowiska ds. Administracyjnych oraz Informatyki, Statystyki i Analiz | ||
| Zygfryd Ziegler | 1 | 77 462 18 04 |
| Dariusz Przybyła | 1 | 77 462 18 04 |
Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
| Imię i Nazwisko | Nr pokoju | Telefon |
|---|---|---|
| Krzysztof Kokot | 15 | 77 462 18 03 |
wersja do druku |
|


wersja do druku





